東京都
小川町第5
住所 | 東京都小平市小川町1丁目419 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 1日貸し 24時間500円 / 48時間1,000円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
久米川町第5
住所 | 東京都東村山市久米川町2丁目1-4 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 24時間600円 / 48時間1,200円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東大和清水
住所 | 東京都東大和市清水2丁目835 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 24時間400円 / 48時間800円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西東京柳沢
住所 | 東京都西東京市柳沢5丁目6 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎800円(夜間最大料金18:00~翌8:00 400円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西東京富士町第2
住所 | 西東京市富士町2-13-5 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎800円(夜間最大料金18:00~翌8:00 500円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
清瀬松山第3
住所 | 東京都清瀬市松山2-11 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎800円(夜間最大料金18:00~翌8:00 500円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東中神駅北口
住所 | 東京都昭島市福島町1014-64 |
---|---|
台数 | 2 台 |
料金 | 20分毎100円 / 6時間毎900円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東久留米滝山
住所 | 東京都東久留米市滝山1丁目9 |
---|---|
台数 | 3 台 |
料金 | 24時間400円 / 48時間800円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
下里第3
住所 | 東京都東久留米市下里3丁目11-8 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円(夜間最大料金18:00~翌8:00 300円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
曙町第3
住所 | 東京都立川市曙町1-19 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 15分毎100円 / 12時間毎1,500円(夜間最大料金18:00~翌8:00 700円) |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
曙町第5
住所 | 東京都立川市曙町3-2 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 30分毎100円(0時~8時 60分100円) / 12時間毎1,000円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
曙町第6
住所 | 東京都立川市曙町3-17 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 60分毎200円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
曙町第7
住所 | 東京都立川市曙町2-21-1 |
---|---|
台数 | 15 台 |
料金 | 30分毎200円 / 6時間毎1,100円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-000-942 |
錦町第2
住所 | 東京都立川市錦町5-16-21 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎600円(夜間最大料金18:00~翌8:00 300円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
錦町第4
住所 | 東京都立川市錦町6-10-22 |
---|---|
台数 | 9 台 |
料金 | 30分毎100円(0時~8時 60分100円) / 12時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
錦町第10
住所 | 東京都立川市錦町6-19-8 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 20分毎100円(22時~8時 60分毎100円) / 24時間毎700円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
錦町第11
住所 | 東京都立川市錦町3-9-4 |
---|---|
台数 | 17 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎900円(夜間最大料金18:00~翌8:00 500円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
錦町第12
住所 | 東京都立川市錦町6-8 |
---|---|
台数 | 15 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎700円(土日祝24時間毎500円)(夜間最大料金18:00~翌8:00 400円) |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
錦町第13
住所 | 東京都立川市錦町4-5-21 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 20分毎110円 / 24時間毎900円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
立川富士見町第2
住所 | 東京都立川市富士見町3-1 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎800円(夜間最大料金18:00~翌8:00 400円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
立川富士見町第3
住所 | 東京都立川市富士見町5-15 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 30分毎100円(18時~翌7時 180分毎100円) / 12時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
中神第3
住所 | 東京都昭島市中神町1173 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎800円(夜間最大料金18:00~8:00 300円) |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
中神第10
住所 | 東京都昭島市玉川町2-8 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎650円(夜間最大料金18:00~翌8:00 500円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
中神第11
住所 | 東京都昭島市玉川町2-7 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
中神第12
住所 | 東京都昭島市中神町1315 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎650円(夜間最大料金18:00~翌8:00 300円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
中神第14
住所 | 東京都昭島市中神町1149 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 20分毎110円 / 24時間毎900円(土日祝24時間毎500円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東中神第2
住所 | 東京都昭島市東町5-9-17 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東中神第3
住所 | 東京都昭島市玉川町1-1 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 20分毎100円 / 12時間毎1,600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東中神第4
住所 | 東京都昭島市福島町1014-17 |
---|---|
台数 | 2 台 |
料金 | 20分毎100円(22時~8時 60分毎100円) / 24時間毎1,400円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東中神第5
住所 | 東京都昭島市玉川町3-3-26 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東中神第6
住所 | 東京都昭島市福島町904 |
---|---|
台数 | 3 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎1,300円(夜間最大料金19:00~翌8:00 600円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
昭島東町
住所 | 東京都昭島市東町4-1-10 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎650円(夜間最大料金18:00~翌8:00 300円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
宮沢町
住所 | 東京都昭島市宮沢町2-1 |
---|---|
台数 | 3 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
宮沢町第2
住所 | 東京都昭島市宮沢町478 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 30分毎100円(22時~8時60分100円) / 24時間毎550円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
福島町
住所 | 東京都昭島市福島町3-2 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 30分毎100円(22時~8時60分100円) / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
郷地町
住所 | 東京都昭島市郷地町3-9-6 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
昭島武蔵野
住所 | 東京都昭島市武蔵野2-1 |
---|---|
台数 | 18 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎600円(土日祝24時間毎450円) |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
箱根ヶ崎第2
住所 | 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎357-5 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 24時間350円 / 48時間700円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
国立東
住所 | 東京都国立市東4-14 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎900円(夜間最大料金18:00~翌8:00 500円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
富士見台第3
住所 | 東京都国立市富士見台2-6-31 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 30分毎100円 / 8時間毎600円(夜間最大料金18:00~翌8:00 500円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
中河原駅前
住所 | 東京都府中市住吉町5-2 |
---|---|
台数 | 15 台 |
料金 | 平日9:00~15:00 最大料金なし / 15:00~翌9:00 最大料金500円 9:00~15:00 20分毎200円 / 15:00~21:00 20分毎100円 21:00~翌9:00 60分毎100円 土日祝9:00~15:00 最大料金1,000円 / 15:00~翌9:00 最大料金500円 9:00~21:00 20分毎100円 / 21:00~翌9:00 60分毎100円 |
サービス券対応 | 有り(多摩信用金庫中河原支店のみ) |
緊急連絡先 | 0120-036-548 |
八幡町
住所 | 東京都武蔵野市八幡町3-3 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎800円(夜間最大料金18:00~翌8:00 300円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
三鷹北野
住所 | 東京都三鷹市北野2-4-20 |
---|---|
台数 | 3 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎900円(夜間最大料金18:00~翌8:00 400円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
貫井南町
住所 | 東京都小金井市貫井南町1-5 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 20分毎100円(22時~8時60分100円) / 24時間毎1,100円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
南大泉
住所 | 東京都練馬区南大泉4-5 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 24時間400円 / 48時間800円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
南大泉第2
住所 | 東京都練馬区南大泉4-34 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
花小金井
住所 | 東京都小平市花小金井南町1-18 |
---|---|
台数 | 37 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎700円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-553-350 |
花小金井第2
住所 | 東京都小平市花小金井5-37 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円(夜間最大料金18:00~翌8:00 300円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
花小金井第3
住所 | 東京都小平市花小金井3-27-25 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎700円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小川町
住所 | 東京都小平市小川町1-647 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎450円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小川町第3
住所 | 東京都小平市小川町2-1361 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎600円(土日祝24時間毎400円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小川町第4
住所 | 東京都小平市小川町1丁目501 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 24時間500円 / 48時間1,000円(料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
中島町
住所 | 東京都小平市中島町20-14 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
中島町第2
住所 | 東京都小平市中島町28-6 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎600円(夜間最大料金18:00~翌8:00 300円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
芝久保
住所 | 東京都西東京市芝久保町3-1 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎800円(夜間最大料金18:00~8:00 400円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
保谷中町
住所 | 東京都西東京市中町2-3 |
---|---|
台数 | 13 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎900円(夜間最大料金18:00~8:00 500円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
保谷中町第2
住所 | 東京都西東京市中町2-7 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎700円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
保谷中町第3
住所 | 東京都西東京市中町3-9 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
保谷中町第4
住所 | 東京都西東京市中町1丁目6 |
---|---|
台数 | 15 台 |
料金 | 30分毎110円 / 24時間毎700円(夜間最大料金18:00~翌8:00 400円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
ひばりが丘北第4
住所 | 東京都西東京市ひばりが丘北3-1 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 20分毎100円 / 8時間毎800円(1番車室のみ小型車専用8時間毎700円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
ひばりが丘北第5
住所 | 東京都西東京市ひばりが丘北2-7 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
ひばりが丘北第6
住所 | 東京都西東京市ひばりが丘北2-7 |
---|---|
台数 | 17 台 |
料金 | 1日貸し 24時間500円 / 48時間1,000円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
ひばりが丘北第7
住所 | 東京都西東京市ひばりが丘北2-7 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 1日貸し 24時間500円 / 48時間1,000円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
谷戸町
住所 | 東京都西東京市谷戸町2-16 |
---|---|
台数 | 3 台 |
料金 | 30分毎200円 / 5時間毎1,000円 |
サービス券対応 | 可 |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
谷戸町第2
住所 | 東京都西東京市谷戸町3-3 |
---|---|
台数 | 9 台 |
料金 | 60分毎200円 / 24時間毎600円(夜間最大料金18:00~翌8:00 400円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
谷戸町第3
住所 | 東京都西東京市谷戸町2-16 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 25分毎200円 / 5時間毎1,200円 / 5時間毎1,000円(1,2番車室のみ,軽自動車専用車室) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西東京北町
住所 | 東京都西東京市北町2-1 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西東京北町第2
住所 | 東京都西東京市北町2-10 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎700円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西東京北町第3
住所 | 東京都西東京市北町6-1 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 24時間500円 / 48時間1,000円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西東京富士町
住所 | 東京都西東京市富士町4-4 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎900円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西東京住吉町
住所 | 東京都西東京市住吉町5-5 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎700円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西東京住吉町第2
住所 | 東京都西東京市住吉町4-15 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西東京東町
住所 | 東京都西東京市東町4-10 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎700円(夜間最大料金18:00~翌8:00 400円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西東京東町第2
住所 | 東京都西東京市東町4丁目2 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 2時間300円 / 24時間400円 / 48時間800円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西原町
住所 | 東京都西東京市西原町1-4-6 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 20分毎100円 / 12時間毎550円(夜間最大料金18:00~翌8:00 300円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西原町第2
住所 | 東京都西東京市西原町3-10 |
---|---|
台数 | 3 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円(夜間最大料金18:00~8:00 250円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
向台町
住所 | 東京都西東京市向台町1-5 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円(夜間最大料金18:00~翌8:00 400円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
向台町第2
住所 | 東京都西東京市向台町4丁目17 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 2時間300円 / 24時間450円 / 48時間900円 / 夜間最大料金(18:00~翌8:00)300円(料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東久留米中央町
住所 | 東京都東久留米市中央町2-7-9 |
---|---|
台数 | 11 台 |
料金 | 30分毎100円(20時~8時 60分100円) / 24時間毎550円 |
サービス券対応 | 有り(メタル) |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東久留米中央町第2
住所 | 東京都東久留米市中央町2-7 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 30分毎100円(20時~8時 60分毎100円) / 24時間毎550円 |
サービス券対応 | 有り(メタル) |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東久留米中央町第3
住所 | 東京都東久留米市中央町1丁目11 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東久留米幸町
住所 | 東京都東久留米市幸町2丁目11 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 24時間500円 / 48時間1,000円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
氷川台
住所 | 東京都東久留米市氷川台2-38 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎400円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
神宝町
住所 | 東京都東久留米市神宝町1-9-23 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円(夜間最大料金18:00~翌8:00 400円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
下里第2
住所 | 東京都東久留米市下里5-12-32 |
---|---|
台数 | 13 台 |
料金 | 24時間300円 / 48時間600円(料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
清瀬元町第2
住所 | 東京都清瀬市元町2-28 |
---|---|
台数 | 11 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎350円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
清瀬元町第5
住所 | 東京都清瀬市元町2-1 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎400円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
清瀬元町第6
住所 | 東京都清瀬市元町1-6-4 |
---|---|
台数 | 34 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎800円(日祝24時間毎600円)(夜間最大料金18:00~8:00 400円) |
サービス券対応 | 提携可能 |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
上清戸第3
住所 | 東京都清瀬市上清戸1-10 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 2時間300円 / 24時間600円 / 48時間1,200円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
清瀬松山
住所 | 東京都清瀬市松山2-9 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎800円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
清瀬松山第2
住所 | 東京都清瀬市松山1-40 |
---|---|
台数 | 9 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎700円(夜間最大料金18:00~翌8:00 500円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
野塩第2
住所 | 東京都清瀬市野塩1 |
---|---|
台数 | 35 台 |
料金 | 1日貸し 24時間300円 / 48時間600円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
清瀬旭が丘
住所 | 東京都清瀬市旭が丘3-374-1 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 2時間200円 / 24時間500円 / 48時間1,000円 / 夜間最大料金(18:00~8:00)300円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
秋津町
住所 | 東京都東村山市秋津町5-11 |
---|---|
台数 | 17 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎400円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
秋津町第2
住所 | 東京都東村山市秋津町5-8 |
---|---|
台数 | 39 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円 |
サービス券対応 | 提携可能 |
緊急連絡先 | 0120-553-350 |
秋津町第3
住所 | 東京都東村山市秋津町5-10 |
---|---|
台数 | 15 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎400円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
秋津町第4
住所 | 東京都東村山市秋津町5-9 |
---|---|
台数 | 39 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-553-350 |
秋津町第5
住所 | 東京都東村山市秋津町5-12 |
---|---|
台数 | 36 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎400円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-553-350 |
秋津町第6
住所 | 東京都東村山市秋津町5-9 |
---|---|
台数 | 32 台 |
料金 | 24時間400円 / 48時間800円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
秋津町第7
住所 | 東京都東村山市秋津町2-8-3 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 30分毎110円 / 24時間毎500円(1番車室のみ軽専用24時間毎400円)(夜間最大料金18:00~翌8:00 300円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
野口町
住所 | 東京都東村山市野口町1-22 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 30分毎100円 / 12時間毎650円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
野口町第2
住所 | 東京都東村山市野口町1-16 |
---|---|
台数 | 3 台 |
料金 | 30分毎100円 / 6時間毎500円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東村山栄町第2
住所 | 東京都東村山市栄町2丁目18-13 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 15分毎100円 / 12時間毎900円(夜間最大料金18:00~翌8:00 500円) |
サービス券対応 | 可 |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
久米川町
住所 | 東京都東村山市久米川町2-1 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
久米川町第2
住所 | 東京都東村山市久米川町4-34 |
---|---|
台数 | 9 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
久米川町第3
住所 | 東京都東村山市久米川町1-31 |
---|---|
台数 | 9 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
久米川町第4
住所 | 東京都東村山市久米川町4-9-4 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎700円(夜間最大料金18:00~翌8:00 400円) |
サービス券対応 | 可 |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
青葉町
住所 | 東京都東村山市青葉町2-21 |
---|---|
台数 | 11 台 |
料金 | 1日貸し 24時間400円 / 48時間800円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
青葉町第2
住所 | 東京都東村山市青葉町1-23 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
萩山町
住所 | 東京都東村山市萩山町1-1 |
---|---|
台数 | 14 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎800円(夜間最大料金18:00~翌8:00 400円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
萩山町第2
住所 | 東京都東村山市萩山町4-6 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 有り(メタル) |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東大和第2
住所 | 東京都東大和市清水6丁目1198 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 30分毎100円(22時~7時 120分100円) / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東大和立野
住所 | 東京都東大和市立野4-558-1 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 30分毎110円 / 24時間毎600円(夜間最大料金18:00~翌8:00 400円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |