埼玉県
北秋津第5
住所 | 埼玉県所沢市北秋津585 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 24時間800円 / 48時間1,600円 (チケットレス料金前払い方式)(QR決済専用駐車場) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
北秋津第4
住所 | 埼玉県所沢市北秋津924 |
---|---|
台数 | 9 台 |
料金 | 24時間900円 / 48時間1,800円 / 夜間最大料金(17:00~翌8:00)400円(料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
北秋津第6
住所 | 埼玉県所沢市北秋津611 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 24時間900円 / 48時間1,800円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
日吉町第13
住所 | 埼玉県所沢市日吉町28 |
---|---|
台数 | 3 台 |
料金 | 20分毎100円 / 8時間毎1,000円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
北野南
住所 | 埼玉県所沢市北野南1丁目3-1 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 24時間400円 / 48時間800円 / 夜間最大料金(17:00~翌9:00)200円(料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指元町第6
住所 | 埼玉県所沢市小手指元町2丁目29-11 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円(夜間最大料金18:00~翌8:00 300円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東町
住所 | 埼玉県所沢市東町21 |
---|---|
台数 | 15 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎1,000円(夜間最大料金18:00~翌8:00 500円) |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東町第2
住所 | 埼玉県所沢市東町22-5 |
---|---|
台数 | 26 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎700円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東町第7
住所 | 埼玉県所沢市東町22-10 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 24時間600円 / 48時間1,200円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東町第8
住所 | 埼玉県所沢市東町6 |
---|---|
台数 | 39 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎900円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-553-350 |
東町第9
住所 | 埼玉県所沢市東町6 |
---|---|
台数 | 14 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎1,000円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東町第10
住所 | 埼玉県所沢市東町13 |
---|---|
台数 | 29 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎900円(夜間最大料金18:00~翌8:00 500円) |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
日吉町
住所 | 埼玉県所沢市日吉町20-10 |
---|---|
台数 | 3 台 |
料金 | 20分毎100円 / 6時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
日吉町第3
住所 | 埼玉県所沢市日吉町19-10 |
---|---|
台数 | 12 台 |
料金 | 20分毎100円 / 8時間毎1,000円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
日吉町第4
住所 | 埼玉県所沢市日吉町19-15 |
---|---|
台数 | 3 台 |
料金 | 20分毎100円 / 12時間毎1,400円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
日吉町第5
住所 | 埼玉県所沢市日吉町28-3 |
---|---|
台数 | 2 台 |
料金 | 20分毎100円 / 6時間毎1,100円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
日吉町第7
住所 | 埼玉県所沢市日吉町17-8 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 20分毎100円 / 12時間毎800円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
日吉町第8
住所 | 埼玉県所沢市日吉町7 |
---|---|
台数 | 20 台 |
料金 | 30分毎100円 / 12時間毎900円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
日吉町第10
住所 | 埼玉県所沢市日吉町20-8 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 20分毎100円 / 6時間600円,12時間800円(繰り返し有) |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
日吉町第11
住所 | 埼玉県所沢市日吉町28-9 |
---|---|
台数 | 17 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎900円(夜間最大料金18:00~翌8:00 500円) |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
日吉町第12(所沢駅西口)
住所 | 埼玉県所沢市日吉町14-15 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 15分毎100円 / 3時間毎700円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
くすのき台
住所 | 埼玉県所沢市くすのき台1-10 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 20分毎100円 / 6時間毎1,000円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
くすのき台第2
住所 | 埼玉県所沢市くすのき台1-12-10 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 20分毎100円 / 6時間毎900円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
くすのき台第3
住所 | 埼玉県所沢市くすのき台1-10 |
---|---|
台数 | 18 台 |
料金 | 20分毎100円 / 6時間毎700円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
くすのき台第6
住所 | 埼玉県所沢市くすのき台2-7 |
---|---|
台数 | 3 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
くすのき台第7
住所 | 埼玉県所沢市くすのき台3-10 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 30分毎100円 / 8時間700円,24時間1,000円(繰り返し有)(夜間最大料金18:00~翌8:00 500円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
くすのき台第8
住所 | 埼玉県所沢市くすのき台1-8 |
---|---|
台数 | 12 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎900円(13番車室のみ軽専用24時間毎800円) |
サービス券対応 | 有り(メタル) |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
くすのき台第9
住所 | 埼玉県所沢市くすのき台2-6 |
---|---|
台数 | 3 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
くすのき台第10
住所 | 埼玉県所沢市くすのき台1-8 |
---|---|
台数 | 15 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎850円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東住吉第6
住所 | 埼玉県所沢市東住吉6 |
---|---|
台数 | 29 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎900円 |
サービス券対応 | 有り(メタル) |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東住吉第7
住所 | 埼玉県所沢市東住吉12-19 |
---|---|
台数 | 14 台 |
料金 | 20分毎100円 / 6時間毎1,000円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-553-350 |
東住吉第9
住所 | 埼玉県所沢市東住吉15-7 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎1,200円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
所沢駅南口
住所 | 埼玉県所沢市東住吉2 |
---|---|
台数 | 55 台 |
料金 | 15分毎100円 / 夜間最大料金(20:00~翌8:00) 800円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-036-548 |
西住吉第2
住所 | 埼玉県所沢市西住吉12 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎750円(小型車専用) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西住吉第3
住所 | 埼玉県所沢市西住吉11-21 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎900円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西住吉第4
住所 | 埼玉県所沢市西住吉11-19 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎900円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
南住吉第2
住所 | 埼玉県所沢市南住吉21 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎900円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
北秋津
住所 | 埼玉県所沢市北秋津140-1 |
---|---|
台数 | 19 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎700円 |
サービス券対応 | 有り(メタル) |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
北秋津第2
住所 | 埼玉県所沢市北秋津778-29 |
---|---|
台数 | 3 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎800円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
北秋津第3
住所 | 埼玉県所沢市北秋津807-5 |
---|---|
台数 | 14 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎900円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
新所沢
住所 | 埼玉県所沢市緑町2-6-18 |
---|---|
台数 | 24 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎1,200円(夜間最大料金18:00~翌8:00 500円) |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
新所沢第2
住所 | 埼玉県所沢市緑町2-9 |
---|---|
台数 | 21 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎650円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
新所沢第4
住所 | 埼玉県所沢市緑町2-5 |
---|---|
台数 | 11 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎1,000円(土日祝24時間毎700円) |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
松葉町第2
住所 | 埼玉県所沢市松葉町26-1 |
---|---|
台数 | 11 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎900円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
北所沢第2
住所 | 埼玉県所沢市北所沢町2227-3 |
---|---|
台数 | 3 台 |
料金 | 40分毎100円 / 24時間毎500円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
緑町第2
住所 | 埼玉県所沢市緑町4-9 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 20分毎100円 / 12時間毎800円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
緑町第3
住所 | 埼玉県所沢市緑町4-11 |
---|---|
台数 | 12 台 |
料金 | 24時間550円 / 48時間1,100円 / 夜間最大料金(18:00~翌8:00)300円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
青葉台
住所 | 埼玉県所沢市青葉台1263 |
---|---|
台数 | 2 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円(夜間最大料金17:00~翌8:00 200円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東所沢
住所 | 埼玉県所沢市東所沢5-3 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東所沢第3
住所 | 埼玉県所沢市東所沢2-1-19 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎550円(夜間最大料金18:00~翌8:00 300円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東所沢第4
住所 | 埼玉県所沢市東所沢5-5 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
上安松
住所 | 埼玉県所沢市上安松747 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎400円(夜間最大料金17:00~翌8:00 200円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
上安松第2
住所 | 埼玉県所沢市上安松570-1 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 24時間350円 / 48時間700円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
上安松第3
住所 | 埼玉県所沢市上安松570-3 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 24時間350円 / 48時間700円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指町第3
住所 | 埼玉県所沢市小手指町1-4 |
---|---|
台数 | 37 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎800円(19〜37番車室軽自動車専用24時間毎700円) |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指町第6
住所 | 埼玉県所沢市小手指町4-19 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 30分毎100円 / 12時間毎800円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指町第7
住所 | 埼玉県所沢市小手指町1-16 |
---|---|
台数 | 13 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎700円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指町第8
住所 | 埼玉県所沢市小手指町4-1 |
---|---|
台数 | 9 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎800円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指町第9
住所 | 埼玉県所沢市小手指町1-26-8 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 30分毎100円 / 夜間最大料金19:00~翌8:00 450円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指町第10
住所 | 埼玉県所沢市小手指町3-32 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎700円 |
サービス券対応 | 有り(メタル) |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指町第12
住所 | 埼玉県所沢市小手指町2-11 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 20分毎100円 / 8時間毎600円 |
サービス券対応 | 有り(メタル) |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指町第13
住所 | 埼玉県所沢市小手指町2-10 |
---|---|
台数 | 9 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 有り(メタル) |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指町第14
住所 | 埼玉県所沢市小手指町3-7-2 |
---|---|
台数 | 9 台 |
料金 | 24時間600円 / 48時間1,200円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指町第15
住所 | 埼玉県所沢市小手指町3-32 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎700円 |
サービス券対応 | 有り(メタル) |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指町第16
住所 | 埼玉県所沢市小手指町4-9 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指町第17
住所 | 埼玉県所沢市小手指町5-2-5 |
---|---|
台数 | 15 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指町第18
住所 | 埼玉県所沢市小手指町3-24 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎800円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指町第21
住所 | 埼玉県所沢市小手指町3-32-3 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 24時間700円 / 48時間1,400円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指町第22
住所 | 埼玉県所沢市小手指町1-41-1 |
---|---|
台数 | 9 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円(夜間最大料金18:00~翌8:00 300円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
市民プール南
住所 | 埼玉県所沢市小手指町4-15-17 |
---|---|
台数 | 9 台 |
料金 | 24時間500円 / 48時間1,000円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指南
住所 | 埼玉県所沢市小手指南4-23 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 24時間400円 / 48時間800円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指元町第2
住所 | 埼玉県所沢市小手指元町2-6-23 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 24時間400円 / 48時間800円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指元町第3
住所 | 埼玉県所沢市小手指元町2-1 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指元町第4
住所 | 埼玉県所沢市小手指元町1-25-21 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 24時間500円 / 48時間1,000円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
小手指元町第5
住所 | 埼玉県所沢市小手指元町2-5 |
---|---|
台数 | 18 台 |
料金 | 24時間350円 / 48時間700円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
上新井
住所 | 埼玉県所沢市上新井3-55 |
---|---|
台数 | 20 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円(夜間最大料金18:00~翌8:00 200円) |
サービス券対応 | 有り(メタル) |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
上新井第2
住所 | 埼玉県所沢市上新井5-46 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 60分毎100円 / 24時間毎250円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
上新井第3
住所 | 埼玉県所沢市上新井3-53-4 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎350円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
上新井第5
住所 | 埼玉県所沢市上新井4丁目44-1 |
---|---|
台数 | 12 台 |
料金 | 24時間400円 / 48時間800円 / 夜間最大料金(18:00~翌8:00)200円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
上新井第6
住所 | 埼玉県所沢市上新井1-9-19 |
---|---|
台数 | 13 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎700円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
喜多町
住所 | 埼玉県所沢市喜多町7 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円(夜間最大料金18:00~翌8:00 300円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
宮本町
住所 | 埼玉県所沢市宮本町1-17 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
宮本町第2
住所 | 埼玉県所沢市宮本町1-1-2 |
---|---|
台数 | 20 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 可 |
緊急連絡先 | 0120-000-942 |
宮本町第3
住所 | 埼玉県所沢市宮本町1-1-2 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-000-942 |
宮本町第4
住所 | 埼玉県所沢市宮本町2丁目21-1 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円(夜間最大料金17:00~翌8:00 300円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
北有楽町
住所 | 埼玉県所沢市北有楽町9 |
---|---|
台数 | 3 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
星の宮
住所 | 埼玉県所沢市星の宮1丁目13 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎1,000円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
星の宮第2
住所 | 埼玉県所沢市星の宮2丁目3 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎800円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
けやき台
住所 | 埼玉県所沢市けやき台1-19 |
---|---|
台数 | 9 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎400円(夜間最大料金17:00~翌8:00 200円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
けやき台第2
住所 | 埼玉県所沢市けやき台1-19 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 24時間400円 / 48時間800円 / 夜間最大料金(17:00~翌8:00)200円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
けやき台第3
住所 | 埼玉県所沢市けやき台1-40 |
---|---|
台数 | 11 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎400円(夜間最大料金18:00~翌8:00 300円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
けやき台第4
住所 | 埼玉県所沢市けやき台1-31 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎400円(夜間最大料金18:00~翌8:00 300円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
榎町
住所 | 埼玉県所沢市榎町3 |
---|---|
台数 | 15 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎450円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西所沢第3
住所 | 埼玉県所沢市西所沢1-5-20 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 20分毎100円 / 12時間毎800円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
山口
住所 | 埼玉県所沢市山口5254-2 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 24時間500円 / 48時間1,000円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
狭山ヶ丘第4
住所 | 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘2-2981-22 |
---|---|
台数 | 3 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎550円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
狭山ヶ丘第7
住所 | 埼玉県所沢市狭山ヶ丘1-3012 |
---|---|
台数 | 26 台 |
料金 | 1日貸し 24時間350円 / 48時間700円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
狭山ヶ丘第8
住所 | 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘1-23-11 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎400円(夜間最大料金18:00~翌8:00 300円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
狭山ヶ丘第9
住所 | 埼玉県所沢市狭山ヶ丘2丁目4-3 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎700円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0121-987-107 |
三ヶ島
住所 | 埼玉県所沢市三ヶ島3-911-5 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 24時間400円 / 48時間800円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西武ドーム前(ベルーナドーム前)
住所 | 埼玉県所沢市上山口2189 |
---|---|
台数 | 3 台 |
料金 | 15分毎100円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西武ドーム前第2(ベルーナドーム前第2)
住所 | 埼玉県所沢市上山口2106 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 15分毎100円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
武蔵藤沢第3
住所 | 埼玉県入間市下藤沢314 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
武蔵藤沢第4
住所 | 埼玉県入間市下藤沢472-1 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎400円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
武蔵藤沢第5
住所 | 埼玉県入間市下藤沢782 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎350円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
入間市東町
住所 | 埼玉県入間市東町4-3 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 40分毎100円 / 24時間毎400円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
仏子
住所 | 埼玉県入間市仏子835 |
---|---|
台数 | 24 台 |
料金 | 24時間550円 / 48時間1,100円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
入曽
住所 | 埼玉県狭山市南入曽557-18 |
---|---|
台数 | 13 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
入曽第2
住所 | 埼玉県狭山市水野 |
---|---|
台数 | 35 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
入曽第3
住所 | 埼玉県狭山市水野503-4 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎450円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
入曽第4
住所 | 埼玉県狭山市水野534-3 |
---|---|
台数 | 30 台 |
料金 | 24時間200円 / 48時間400円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
入曽第6
住所 | 埼玉県狭山市水野516 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 24時間350円 / 48時間700円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
入曽第7
住所 | 埼玉県狭山市水野 |
---|---|
台数 | 28 台 |
料金 | 24時間500円 / 48時間1,000円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
狭山市富士見
住所 | 埼玉県狭山市富士見2-26 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東飯能
住所 | 埼玉県飯能市栄町7-3 |
---|---|
台数 | 32 台 |
料金 | 40分毎100円 / 24時間500円 |
サービス券対応 | 有り |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東飯能第2
住所 | 埼玉県飯能市栄町22-1 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎550円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
飯能川寺
住所 | 埼玉県飯能市川寺101 |
---|---|
台数 | 19 台 |
料金 | 1日貸し 24時間220円 / 48時間440円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
元加治
住所 | 埼玉県飯能市岩沢820 |
---|---|
台数 | 15 台 |
料金 | 1日貸し 24時間200円 / 48時間400円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
高麗川
住所 | 埼玉県日高市高麗川1-4-5 |
---|---|
台数 | 18 台 |
料金 | 40分毎100円 / 24時間400円 |
サービス券対応 | 有り(メタル) |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
高麗川第3
住所 | 埼玉県日高市高麗川2-2-11 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 40分毎100円 / 24時間毎450円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
ふじみ野東
住所 | 埼玉県富士見市ふじみ野東1-24-3 |
---|---|
台数 | 18 台 |
料金 | 24時間500円 / 48時間1,000円 / 夜間最大料金(16:00~翌9:00)350円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
新座新堀
住所 | 埼玉県新座市新堀1-8-46 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円(夜間最大料金18:00~翌8:00 400円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
新座新堀第2
住所 | 埼玉県新座市新堀2-10 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 30分毎100円(19時~翌7時 120分100円) / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
新座西堀
住所 | 埼玉県新座市西堀2丁目17 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 1日貸し 24時間300円 / 48時間600円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
野火止
住所 | 埼玉県新座市野火止4-19 |
---|---|
台数 | 12 台 |
料金 | 1日貸し 24時間300円 / 48時間600円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |