西東京市
西東京柳沢
住所 | 東京都西東京市柳沢5丁目6 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎800円(夜間最大料金18:00~翌8:00 400円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西東京富士町第2
住所 | 西東京市富士町2-13-5 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎800円(夜間最大料金18:00~翌8:00 500円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
芝久保
住所 | 東京都西東京市芝久保町3-1 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎800円(夜間最大料金18:00~8:00 400円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
保谷中町
住所 | 東京都西東京市中町2-3 |
---|---|
台数 | 13 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎900円(夜間最大料金18:00~8:00 500円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
保谷中町第2
住所 | 東京都西東京市中町2-7 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎700円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
保谷中町第3
住所 | 東京都西東京市中町3-9 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
保谷中町第4
住所 | 東京都西東京市中町1丁目6 |
---|---|
台数 | 15 台 |
料金 | 30分毎110円 / 24時間毎700円(夜間最大料金18:00~翌8:00 400円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
ひばりが丘北第4
住所 | 東京都西東京市ひばりが丘北3-1 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 20分毎100円 / 8時間毎800円(1番車室のみ小型車専用8時間毎700円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
ひばりが丘北第5
住所 | 東京都西東京市ひばりが丘北2-7 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
ひばりが丘北第6
住所 | 東京都西東京市ひばりが丘北2-7 |
---|---|
台数 | 17 台 |
料金 | 1日貸し 24時間500円 / 48時間1,000円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
ひばりが丘北第7
住所 | 東京都西東京市ひばりが丘北2-7 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 1日貸し 24時間500円 / 48時間1,000円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
谷戸町
住所 | 東京都西東京市谷戸町2-16 |
---|---|
台数 | 3 台 |
料金 | 30分毎200円 / 5時間毎1,000円 |
サービス券対応 | 可 |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
谷戸町第2
住所 | 東京都西東京市谷戸町3-3 |
---|---|
台数 | 9 台 |
料金 | 60分毎200円 / 24時間毎600円(夜間最大料金18:00~翌8:00 400円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
谷戸町第3
住所 | 東京都西東京市谷戸町2-16 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 25分毎200円 / 5時間毎1,200円 / 5時間毎1,000円(1,2番車室のみ,軽自動車専用車室) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西東京北町
住所 | 東京都西東京市北町2-1 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西東京北町第2
住所 | 東京都西東京市北町2-10 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎700円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西東京北町第3
住所 | 東京都西東京市北町6-1 |
---|---|
台数 | 6 台 |
料金 | 24時間500円 / 48時間1,000円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西東京富士町
住所 | 東京都西東京市富士町4-4 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎900円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西東京住吉町
住所 | 東京都西東京市住吉町5-5 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎700円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西東京住吉町第2
住所 | 東京都西東京市住吉町4-15 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西東京東町
住所 | 東京都西東京市東町4-10 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎700円(夜間最大料金18:00~翌8:00 400円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西東京東町第2
住所 | 東京都西東京市東町4丁目2 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 2時間300円 / 24時間400円 / 48時間800円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西原町
住所 | 東京都西東京市西原町1-4-6 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 20分毎100円 / 12時間毎550円(夜間最大料金18:00~翌8:00 300円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
西原町第2
住所 | 東京都西東京市西原町3-10 |
---|---|
台数 | 3 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円(夜間最大料金18:00~8:00 250円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
向台町
住所 | 東京都西東京市向台町1-5 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円(夜間最大料金18:00~翌8:00 400円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
向台町第2
住所 | 東京都西東京市向台町4丁目17 |
---|---|
台数 | 7 台 |
料金 | 2時間300円 / 24時間450円 / 48時間900円 / 夜間最大料金(18:00~翌8:00)300円(料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |