清瀬市









清瀬松山第3
住所 | 東京都清瀬市松山2-11 |
---|---|
台数 | 5 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎800円(夜間最大料金18:00~翌8:00 500円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
清瀬元町第2
住所 | 東京都清瀬市元町2-28 |
---|---|
台数 | 11 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎350円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
清瀬元町第5
住所 | 東京都清瀬市元町2-1 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 30分毎100円 / 24時間毎400円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
清瀬元町第6
住所 | 東京都清瀬市元町1-6-4 |
---|---|
台数 | 34 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎800円(日祝24時間毎600円)(夜間最大料金18:00~8:00 400円) |
サービス券対応 | 提携可能 |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
上清戸第3
住所 | 東京都清瀬市上清戸1-10 |
---|---|
台数 | 8 台 |
料金 | 2時間300円 / 24時間600円 / 48時間1,200円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
清瀬松山
住所 | 東京都清瀬市松山2-9 |
---|---|
台数 | 4 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎800円 |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
清瀬松山第2
住所 | 東京都清瀬市松山1-40 |
---|---|
台数 | 9 台 |
料金 | 20分毎100円 / 24時間毎700円(夜間最大料金18:00~翌8:00 500円) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
野塩第2
住所 | 東京都清瀬市野塩1 |
---|---|
台数 | 35 台 |
料金 | 1日貸し 24時間300円 / 48時間600円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |
清瀬旭が丘
住所 | 東京都清瀬市旭が丘3-374-1 |
---|---|
台数 | 10 台 |
料金 | 2時間200円 / 24時間500円 / 48時間1,000円 / 夜間最大料金(18:00~8:00)300円 (料金前払い方式) |
サービス券対応 | 無し |
緊急連絡先 | 0120-987-107 |