東久留米市
東久留米滝山
| 住所 | 東京都東久留米市滝山1丁目9 |
|---|---|
| 台数 | 3 台 |
| 料金 | 24時間400円 / 48時間800円 (料金前払い方式) |
| サービス券対応 | 無し |
| 緊急連絡先 | 0120-987-107 |
下里第3
| 住所 | 東京都東久留米市下里3丁目11-8 |
|---|---|
| 台数 | 5 台 |
| 料金 | 30分毎100円 / 24時間毎500円(夜間最大料金18:00~翌8:00 300円) |
| サービス券対応 | 無し |
| 緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東久留米中央町
| 住所 | 東京都東久留米市中央町2-7-9 |
|---|---|
| 台数 | 11 台 |
| 料金 | 30分毎100円(20時~8時 60分100円) / 24時間毎550円 |
| サービス券対応 | 有り(メタル) |
| 緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東久留米中央町第2
| 住所 | 東京都東久留米市中央町2-7 |
|---|---|
| 台数 | 10 台 |
| 料金 | 30分毎100円(20時~8時 60分毎100円) / 24時間毎550円 |
| サービス券対応 | 有り(メタル) |
| 緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東久留米中央町第3
| 住所 | 東京都東久留米市中央町1丁目11 |
|---|---|
| 台数 | 6 台 |
| 料金 | 20分毎100円 / 24時間毎600円 |
| サービス券対応 | 無し |
| 緊急連絡先 | 0120-987-107 |
東久留米幸町
| 住所 | 東京都東久留米市幸町2丁目11 |
|---|---|
| 台数 | 7 台 |
| 料金 | 24時間500円 / 48時間1,000円 (料金前払い方式) |
| サービス券対応 | 無し |
| 緊急連絡先 | 0120-987-107 |
氷川台
| 住所 | 東京都東久留米市氷川台2-38 |
|---|---|
| 台数 | 5 台 |
| 料金 | 20分毎100円 / 24時間毎400円 |
| サービス券対応 | 無し |
| 緊急連絡先 | 0120-987-107 |
神宝町
| 住所 | 東京都東久留米市神宝町1-9-23 |
|---|---|
| 台数 | 7 台 |
| 料金 | 30分毎100円 / 24時間毎600円(夜間最大料金18:00~翌8:00 400円) |
| サービス券対応 | 無し |
| 緊急連絡先 | 0120-987-107 |
下里第2
| 住所 | 東京都東久留米市下里5-12-32 |
|---|---|
| 台数 | 13 台 |
| 料金 | 24時間300円 / 48時間600円(料金前払い方式) |
| サービス券対応 | 無し |
| 緊急連絡先 | 0120-987-107 |
